Top
AOA体育(China)官方网站| AOA体育(China)官方网站品牌| AOA体育(China)官方网站分类

PANDUIT 双孔AOA体育(China)官方网站

Code Conductor, Two-Hole, Standard Barrel with Window Lug

Type LCD


Part
Copper Conductor
Size
Stud Hole
Size
(In.)
Stud Hole
Spacing
W B T L
Color
Code
Panduit
Die Index
No.‡
Burndy
Die Index
No.‡
T&B
Die Index
No.‡
Wire
Strip
Length
LCD10-10A-L*
#14 – #10
AWG STR,
#12 – #10
AWG SOL
#10 0.63 0.38 0.38 0.06 1.69 7/16
LCD10-14A-L* 1/4 0.63 0.42 0.38 0.05 1.78 7/16
LCD10-14B-L* 1/4 0.75 0.42 0.38 0.05 1.91 7/16
LCD10-14D-L* 1/4 1 0.42 0.38 0.05 2.16 7/16
LCD10-38D-L* 3/8 1 0.56 0.38 0.04 2.38 7/16
LCD8-10A-L #8 AWG #10 0.63 0.41 0.56 0.08 1.88 Red P21 49 21 5/8
LCD8-14A-L 1/4 0.63 0.48 0.56 0.07 1.97 Red P21 49 21 5/8
LCD8-14B-L 1/4 0.75 0.48 0.56 0.07 2.09 Red P21 49 21 5/8
LCD8-14D-L 1/4 1 0.48 0.56 0.07 2.34 Red P21 49 21 5/8
LCD8-38D-L 3/8 1 0.6 0.56 0.05 2.56 Red P21 49 21 5/8
LCD6-10A-L #6 AWG #10 0.63 0.46 0.81 0.08 2.15 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-10B-L #10 0.75 0.46 0.81 0.08 2.27 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-10D-L #10 1 0.46 0.81 0.08 2.52 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-14A-L 1/4 0.63 0.48 0.81 0.08 2.24 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-14B-L 1/4 0.75 0.48 0.81 0.08 2.36 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-14D-L 1/4 1 0.48 0.81 0.08 2.61 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-56D-L 5/16 1 0.56 0.81 0.07 2.73 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-38D-L 3/8 1 0.62 0.81 0.06 2.83 Blue P24 7 24 7/8
LCD4-10A-L
#4 – #3
AWG STR,
#2 AWG SOL
#10 0.63 0.55 0.81 0.09 2.17 Gray P29 8 29 7/8
LCD4-10B-L #10 0.75 0.55 0.81 0.09 2.29 Gray P29 8 29 7/8
LCD4-14A-L 1/4 0.63 0.55 0.81 0.09 2.26 Gray P29 8 29 7/8
LCD4-14B-L 1/4 0.75 0.55 0.81 0.09 2.38 Gray P29 8 29 7/8
LCD4-14D-L 1/4 1 0.55 0.81 0.09 2.63 Gray P29 8 29 7/8
LCD4-38D-L 3/8 1 0.62 0.81 0.08 2.85 Gray P29 8 29 7/8
LCD2-14A-Q #2 AWG 1/4 0.63 0.6 0.88 0.1 2.4 Brown P33 10 33 15/16
LCD2-14B-Q 1/4 0.75 0.6 0.88 0.1 2.52 Brown P33 10 33 15/16
LCD2-14D-Q 1/4 1 0.6 0.88 0.1 2.77 Brown P33 10 33 15/16
LCD2-56B-Q 5/16 0.75 0.66 0.88 0.1 2.65 Brown P33 10 33 15/16
LCD2-38D-Q 3/8 1 0.66 0.88 0.1 3 Brown P33 10 33 15/16
LCD2-12-Q 1/2 1.75 0.75 0.88 0.08 4.14 Brown P33 10 33 15/16
LCD1-14A-E #1 AWG 1/4 0.63 0.7 0.88 0.11 2.42 Green P37 11 37 15/16
LCD1-14B-E 1/4 0.75 0.7 0.88 0.11 2.54 Green P37 11 37 15/16
LCD1-56C-E 5/16 0.88 0.7 0.88 0.11 2.79 Green P37 11 37 15/16
LCD1-38D-E 3/8 1 0.7 0.88 0.11 2.99 Green P37 11 37 15/16
LCD1-12-E 1/2 1.75 0.75 0.88 0.09 4.16 Green P37 11 37 15/16
LCD1/0-14A-X 1/0 AWG 1/4 0.63 0.76 0.94 0.12 2.57 Pink P42 12 42 1
LCD1/0-14B-X 1/4 0.75 0.76 0.94 0.12 2.7 Pink P42 12 42 1
LCD1/0-56C-X 5/16 0.88 0.76 0.94 0.12 2.88 Pink P42 12 42 1
LCD1/0-38D-X 3/8 1 0.76 0.94 0.12 3.08 Pink P42 12 42 1
LCD1/0-12-X 1/2 1.75 0.8 0.94 0.12 4.25 Pink P42 12 42 1
LCD2/0-14A-X 2/0 AWG 1/4 0.63 0.85 0.98 0.13 2.7 Black P45 13 45 1 1/16
LCD2/0-14B-X 1/4 0.75 0.85 0.98 0.13 2.83 Black P45 13 45 1 1/16
LCD2/0-56C-X 5/16 0.88 0.85 0.98 0.13 2.95 Black P45 13 45 1 1/16
LCD2/0-38D-X 3/8 1 0.85 0.98 0.13 3.14 Black P45 13 45 1 1/16
LCD2/0-12-X 1/2 1.75 0.85 0.98 0.13 4.3 Black P45 13 45 1 1/16
LCD3/0-14B-X 3/0 AWG 1/4 0.75 0.96 1.14 0.13 3.02 Orange P50 14 50 1 3/16
LCD3/0-56D-X 5/16 1 0.96 1.14 0.13 3.27 Orange P50 14 50 1 3/16
LCD3/0-38D-X 3/8 1 0.96 1.14 0.13 3.33 Orange P50 14 50 1 3/16
LCD3/0-12-X 1/2 1.75 0.96 1.14 0.13 4.49 Orange P50 14 50 1 3/16
LCD4/0-14B-X 4/0 AWG 1/4 0.75 1.06 1.19 0.14 3.1 Purple P54 15 54 1 1/4
LCD4/0-38D-X 3/8 1 1.06 1.19 0.14 3.44 Purple P54 15 54 1 1/4
LCD4/0-12-X 1/2 1.75 1.06 1.19 0.14 4.58 Purple P54 15 54 1 1/4
LCD250-38D-X 250 kcmil 3/8 1 1.17 1.25 0.14 3.54 Yellow P62 16 62 1 5/16
LCD250-12-X 1/2 1.75 1.17 1.25 0.14 4.68 Yellow P62 16 62 1 5/16
LCD300-38D-X 300 kcmil 3/8 1 1.19 1.44 0.16 3.74 White P66 17 66 1 1/2
LCD300-12-X 1/2 1.75 1.19 1.44 0.16 4.92 White P66 17 66 1 1/2
LCD350-14B-X 350 kcmil 1/4 0.75 1.28 1.44 0.17 3.3 Red P71 18 71 1 1/2
LCD350-38D-X 3/8 1 1.28 1.44 0.17 3.78 Red P71 18 71 1 1/2
LCD350-12E-X 1/2 1.25 1.28 1.44 0.17 4.33 Red P71 18 71 1 1/2
LCD350-12-X 1/2 1.75 1.28 1.44 0.17 4.96 Red P71 18 71 1 1/2
LCD400-38D-6 400 kcmil 3/8 1 1.39 1.5 0.18 3.86 Blue P76 19 76 1 9/16
LCD400-12-6 1/2 1.75 1.39 1.5 0.18 5.04 Blue P76 19 76 1 9/16
LCD500-14B-6 500 kcmil 1/4 0.75 1.54 1.75 0.22 3.71 Brown P87 20 87 1 13/16
LCD500-38D-6 3/8 1 1.54 1.75 0.22 4.19 Brown P87 20 87 1 13/16
LCD500-12E-6 1/2 1.25 1.54 1.75 0.22 4.74 Brown P87 20 87 1 13/16
LCD500-12-6 1/2 1.75 1.54 1.75 0.22 5.37 Brown P87 20 87 1 13/16
LCD600-38D-6 600 kcmil 3/8 1 1.7 1.75 0.26 4.24 Green P94 22 94 1 13/16
LCD600-12-6 1/2 1.75 1.7 1.75 0.26 5.42 Green P94 22 94 1 13/16
LCD750-38D-6 750 kcmil 3/8 1 1.89 1.88 0.26 4.71 Black P106 24 106 1 15/16
LCD750-12-6 1/2 1.75 1.89 1.88 0.26 5.65 Black P106 24 106 1 15/16
LCD750-58G-6 5/8 1.5 1.89 1.88 0.26 5.46 Black P106 24 106 1 15/16
LCD1000-12-3 1000 kcmil 1/2 1.75 2.17 1.88 0.32 5.77 White P125 27 125 1 15/16
LCD1000-12E-3 1/2 1.25 2.17 1.88 0.32 5.27 White P125 27 125 1 15/16

Code Conductor, Two-Hole, Standard Barrel with Window Lug, 45° Angle

Type LCD-H


Part
Copper Conductor
Size
Stud Hole
Size
(In.)
Stud Hole
Spacing
W B T L
Color
Code
Panduit
Die Index
No.‡
Burndy
Die Index
No.‡
T&B
Die Index
No.‡
Wire
Strip
Length
LCD10-10AH-L*
#14–#10
AWG STR,
#12–#10
AWG SOL
#10 0.63 0.38 0.38 0.06 1.59 7/16
LCD10-14AH-L* 1/4 0.63 0.42 0.38 0.05 1.67 7/16
LCD10-38DH-L* 3/8 1 0.56 0.38 0.04 2.28 7/16
LCD8-10AH-L #8 AWG #10 0.63 0.41 0.56 0.08 1.73 Red P21 49 21 5/8
LCD8-14AH-L 1/4 0.63 0.48 0.56 0.07 1.81 Red P21 49 21 5/8
LCD8-14BH-L 1/4 0.75 0.48 0.56 0.07 1.94 Red P21 49 21 5/8
LCD8-14DH-L 1/4 1 0.48 0.56 0.07 2.19 Red P21 49 21 5/8
LCD8-38DH-L 3/8 1 0.63 0.56 0.05 2.4 Red P21 49 21 5/8
LCD6-10AH-L #6 AWG #10 0.63 0.46 0.81 0.08 1.92 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-10BH-L #10 0.75 0.46 0.81 0.08 2.04 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-10DH-L #10 1 0.46 0.81 0.08 2.29 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-14AH-L 1/4 0.63 0.48 0.81 0.08 2 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-14BH-L 1/4 0.75 0.48 0.81 0.08 2.13 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-14DH-L 1/4 1 0.48 0.81 0.08 2.38 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-56DH-L 5/16 1 0.56 0.81 0.07 2.49 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-38DH-L 3/8 1 0.62 0.81 0.06 2.59 Blue P24 7 24 7/8
LCD4-10AH-L
#4–#3
AWG STR,
#2 AWG SOL
#10 0.63 0.55 0.81 0.09 1.94 Gray P29 8 29 7/8
LCD4-10BH-L #10 0.75 0.55 0.81 0.09 2.06 Gray P29 8 29 7/8
LCD4-14AH-L 1/4 0.63 0.55 0.81 0.09 2.03 Gray P29 8 29 7/8
LCD4-14BH-L 1/4 0.75 0.55 0.81 0.09 2.15 Gray P29 8 29 7/8
LCD4-14DH-L 1/4 1 0.55 0.81 0.09 2.4 Gray P29 8 29 7/8
LCD4-38DH-L 3/8 1 0.62 0.81 0.08 2.62 Gray P29 8 29 7/8
LCD2-14AH-Q #2 AWG 1/4 0.63 0.6 0.88 0.1 2.11 Brown P33 10 33 15/16
LCD2-14BH-Q 1/4 0.75 0.6 0.88 0.1 2.24 Brown P33 10 33 15/16
LCD2-14DH-Q 1/4 1 0.6 0.88 0.1 2.49 Brown P33 10 33 15/16
LCD2-56BH-Q 5/16 0.75 0.66 0.88 0.1 2.36 Brown P33 10 33 15/16
LCD2-38DH-Q 3/8 1 0.66 0.88 0.1 2.71 Brown P33 10 33 15/16
LCD2-12H-Q 1/2 1.75 0.75 0.88 0.08 3.84 Brown P33 10 33 15/16
LCD1-14AH-E #1 AWG 1/4 0.63 0.7 0.88 0.11 2.12 Green P37 11 37 15/16
LCD1-14BH-E 1/4 0.75 0.7 0.88 0.11 2.25 Green P37 11 37 15/16
LCD1-56CH-E 5/16 0.88 0.7 0.88 0.11 2.5 Green P37 11 37 15/16
LCD1-38DH-E 3/8 1 0.7 0.88 0.11 2.7 Green P37 11 37 15/16
LCD1-12H-E 1/2 1.75 0.75 0.88 0.09 3.87 Green P37 11 37 15/16
LCD1/0-14AH-X 1/0 AWG 1/4 0.63 0.76 0.94 0.12 2.26 Pink P42 12 42 1
LCD1/0-14BH-X 1/4 0.75 0.76 0.94 0.12 2.38 Pink P42 12 42 1
LCD1/0-56CH-X 3/8 0.88 0.76 0.94 0.12 2.56 Pink P42 12 42 1
LCD1/0-38DH-X 1/2 1 0.76 0.94 0.12 2.76 Pink P42 12 42 1
LCD1/0-12H-X 1/2 1.75 0.8 0.94 0.12 3.93 Pink P42 12 42 1
LCD2/0-14AH-X 2/0 AWG 1/4 0.63 0.85 0.98 0.13 2.39 Black P45 13 45 1  1/16
LCD2/0-14BH-X 1/4 0.75 0.85 0.98 0.13 2.52 Black P45 13 45 1  1/16
LCD2/0-56CH-X 5/16 0.88 0.85 0.98 0.13 2.64 Black P45 13 45 1  1/16
LCD2/0-38DH-X 3/8 1 0.85 0.98 0.13 2.83 Black P45 13 45 1  1/16
LCD2/0-12H-X 1/2 1.75 0.85 0.98 0.13 3.99 Black P45 13 45 1  1/16
LCD3/0-14BH-X 3/0 AWG 1/4 0.75 0.96 1.14 0.13 2.65 Orange P50 14 50 1  3/16
LCD3/0-56DH-X 5/16 1 0.96 1.14 0.13 2.9 Orange P50 14 50 1  3/16
LCD3/0-38DH-X 3/8 1 0.96 1.14 0.13 2.96 Orange P50 14 50 1  3/16
LCD3/0-12H-X 1/2 1.75 0.96 1.14 0.13 4.12 Orange P50 14 50 1  3/16
LCD4/0-14BH-X 4/0 AWG 1/4 0.75 1.06 1.19 0.14 2.72 Purple P54 15 54 1 1/4
LCD4/0-38DH-X 3/8 1 1.06 1.19 0.14 3.05 Purple P54 15 54 1 1/4
LCD4/0-12H-X 1/2 1.75 1.06 1.19 0.14 4.19 Purple P54 15 54 1 1/4
LCD250-38DH-X 250 kcmil 3/8 1 1.17 1.25 0.14 3.13 Yellow P62 16 62 1  5/16
LCD250-12H-X 1/2 1.75 1.17 1.25 0.14 4.27 Yellow P62 16 62 1  5/16
LCD300-38DH-X 300 kcmil 3/8 1 1.17 1.44 0.14 3.36 White P66 17 66 1 1/2
LCD300-12H-X 1/2 1.75 1.17 1.44 0.14 4.54 White P66 17 66 1 1/2
LCD350-14BH-X 350 kcmil 1/4 0.75 1.28 1.44 0.17 2.92 Red P71 18 71 1 1/2
LCD350-38DH-X 3/8 1 1.28 1.44 0.17 3.4 Red P71 18 71 1 1/2
LCD350-12EH-X 1/2 1.25 1.28 1.44 0.17 3.95 Red P71 18 71 1 1/2
LCD350-12H-X 1/2 1.75 1.28 1.44 0.17 4.58 Red P71 18 71 1 1/2
LCD400-38DH-6 400 kcmil 3/8 1 1.39 1.5 0.18 3.5 Blue P76 19 76 1 9/16
LCD400-12H-6 1/2 1.75 1.39 1.5 0.18 4.68 Blue P76 19 76 1 9/16
LCD500-14BH-6 500 kcmil 1/4 0.75 1.54 1.75 0.22 3.27 Brown P87 20 87 1 13/16
LCD500-38DH-6 3/8 1 1.54 1.75 0.22 3.75 Brown P87 20 87 1 13/16
LCD500-12EH-6 1/2 1.25 1.54 1.75 0.22 4.3 Brown P87 20 87 1 13/16
LCD500-12H-6 1/2 1.75 1.54 1.75 0.22 4.93 Brown P87 20 87 1 13/16
LCD600-38DH-6 600 kcmil 3/8 1 1.7 1.75 0.26 3.81 Green P94 22 94 1 13/16
LCD600-12H-6 1/2 1.75 1.7 1.75 0.26 4.99 Green P94 22 94 1 13/16

Code Conductor, Two-Hole, Standard Barrel with Window Lug, 90° Angle

Type LCD-F

Part
Copper Conductor
Size
Stud Hole
Size
(In.)
Stud Hole
Spacing
W B T L
Color
Code
Panduit
Die Index
No.‡
Burndy
Die Index
No.‡
T&B
Die Index
No.‡
Wire
Strip
Length
LCD10-10AF-L*
#14–#10
AWG STR,
#12–#10
AWG SOL
#10 0.63 0.38 0.38 0.06 1.47 7/16
LCD10-14AF-L* 1/4 0.63 0.42 0.38 0.05 1.56 7/16
LCD10-38DF-L* 3/8 1 0.56 0.38 0.04 2.16 7/16
LCD8-10AF-L #8 AWG #10 0.63 0.41 0.56 0.08 1.53 Red P21 49 21 5/8
LCD8-14AF-L 1/4 0.63 0.48 0.56 0.07 1.62 Red P21 49 21 5/8
LCD8-14BF-L 1/4 0.75 0.48 0.56 0.07 1.74 Red P21 49 21 5/8
LCD8-14DF-L 1/4 1 0.48 0.56 0.07 1.99 Red P21 49 21 5/8
LCD8-38DF-L 3/8 1 0.63 0.56 0.05 2.21 Red P21 49 21 5/8
LCD6-10AF-L #6 AWG #10 0.63 0.46 0.81 0.08 1.57 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-10BF-L #10 0.75 0.46 0.81 0.08 1.69 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-10DF-L #10 1 0.46 0.81 0.08 1.94 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-14AF-L 1/4 0.63 0.48 0.81 0.08 1.66 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-14BF-L 1/4 0.75 0.48 0.81 0.08 1.78 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-14DF-L 1/4 1 0.48 0.81 0.08 2.03 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-56DF-L 5/16 1 0.56 0.81 0.07 2.15 Blue P24 7 24 7/8
LCD6-38DF-L 3/8 1 0.62 0.81 0.06 2.25 Blue P24 7 24 7/8
LCD4-10AF-L
#4–#3
AWG STR,
#2 AWG SOL
#10 0.63 0.55 0.81 0.09 1.65 Gray P29 8 29 7/8
LCD4-10BF-L #10 0.75 0.55 0.81 0.09 1.78 Gray P29 8 29 7/8
LCD4-14AF-L 1/4 0.63 0.55 0.81 0.09 1.74 Gray P29 8 29 7/8
LCD4-14BF-L 1/4 0.75 0.55 0.81 0.09 1.87 Gray P29 8 29 7/8
LCD4-14DF-L 1/4 1 0.55 0.81 0.09 2.12 Gray P29 8 29 7/8
LCD4-38DF-L 3/8 1 0.62 0.81 0.08 2.34 Gray P29 8 29 7/8
LCD2-14AF-Q #2 AWG 1/4 0.63 0.6 0.88 0.1 1.86 Brown P33 10 33 15/16
LCD2-14BF-Q 1/4 0.75 0.6 0.88 0.1 1.99 Brown P33 10 33 15/16
LCD2-14DF-Q 1/4 1 0.6 0.88 0.1 2.24 Brown P33 10 33 15/16
LCD2-56BF-Q 5/16 0.75 0.66 0.88 0.1 2.11 Brown P33 10 33 15/16
LCD2-38DF-Q 3/8 1 0.66 0.88 0.1 2.47 Brown P33 10 33 15/16
LCD2-12F-Q 1/2 1.75 0.75 0.88 0.08 3.61 Brown P33 10 33 15/16
LCD1-14AF-E #1 AWG 1/4 0.63 0.7 0.88 0.11 1.94 Green P37 11 37 15/16
LCD1-14BF-E 1/4 0.75 0.7 0.88 0.11 2.06 Green P37 11 37 15/16
LCD1-56CF-E 5/16 0.88 0.7 0.88 0.11 2.31 Green P37 11 37 15/16
LCD1-38DF-E 3/8 1 0.7 0.88 0.11 2.51 Green P37 11 37 15/16
LCD1-12F-E 1/2 1.75 0.75 0.88 0.09 3.68 Green P37 11 37 15/16
LCD1/0-14AF-X 1/0 AWG 1/4 0.63 0.76 0.94 0.12 2.08 Pink P42 12 42 1
LCD1/0-14BF-X 1/4 0.75 0.76 0.94 0.12 2.2 Pink P42 12 42 1
LCD1/0-56CF-X 5/16 0.88 0.76 0.94 0.12 2.38 Pink P42 12 42 1
LCD1/0-38DF-X 3/8 1 0.76 0.94 0.12 2.58 Pink P42 12 42 1
LCD1/0-12F-X 1/2 1.75 0.8 0.94 0.12 3.75 Pink P42 12 42 1
LCD2/0-14AF-X 2/0 AWG 1/4 0.63 0.85 0.98 0.13 2.22 Black P45 13 45 1  1/16
LCD2/0-14BF-X 1/4 0.75 0.85 0.98 0.13 2.34 Black P45 13 45 1  1/16
LCD2/0-56CF-X 5/16 0.88 0.85 0.98 0.13 2.47 Black P45 13 45 1  1/16
LCD2/0-38DF-X 3/8 1 0.85 0.98 0.13 2.66 Black P45 13 45 1  1/16
LCD2/0-12F-X 1/2 1.75 0.85 0.98 0.13 3.82 Black P45 13 45 1  1/16
LCD3/0-14BF-X 3/0 AWG 1/4 0.75 0.96 1.14 0.13 2.42 Orange P50 14 50 1  3/16
LCD3/0-56DF-X 5/16 1 0.96 1.14 0.13 2.67 Orange P50 14 50 1  3/16
LCD3/0-38DF-X 3/8 1 0.96 1.14 0.13 2.73 Orange P50 14 50 1  3/16
LCD3/0-12F-X 1/2 1.75 0.96 1.14 0.13 3.89 Orange P50 14 50 1  3/16
LCD4/0-14BF-X 4/0 AWG 1/4 0.75 1.06 1.19 0.14 2.5 Purple P54 15 54 1 1/4
LCD4/0-38DF-X 3/8 1 1.06 1.19 0.14 2.84 Purple P54 15 54 1 1/4
LCD4/0-12F-X 1/2 1.75 1.06 1.19 0.14 3.98 Purple P54 15 54 1 1/4
LCD250-38DF-X 250 kcmil 3/8 1 1.17 1.25 0.14 2.9 Yellow P62 16 62 1  5/16
LCD250-12F-X 1/2 1.75 1.17 1.25 0.14 4.04 Yellow P62 16 62 1  5/16
LCD300-38DF-X 300 kcmil 3/8 1 1.19 1.44 0.16 2.88 White P66 17 66 1 1/2
LCD300-12F-X 1/2 1.75 1.19 1.44 0.16 4.06 White P66 17 66 1 1/2
LCD350-14BF-X 350 kcmil 1/4 0.75 1.28 1.44 0.17 2.46 Red P71 18 71 1 1/2
LCD350-38DF-X 3/8 1 1.28 1.44 0.17 2.94 Red P71 18 71 1 1/2
LCD350-12EF-X 1/2 1.25 1.28 1.44 0.17 3.49 Red P71 18 71 1 1/2
LCD350-12F-X 1/2 1.75 1.28 1.44 0.17 4.12 Red P71 18 71 1 1/2
LCD400-38DF-6 400 kcmil 3/8 1 1.39 1.5 0.18 3.02 Blue P76 19 76 1 9/16
LCD400-12F-6 1/2 1.75 1.39 1.5 0.18 4.2 Blue P76 19 76 1 9/16
LCD500-14BF-6 500 kcmil 1/4 0.75 1.54 1.75 0.22 2.65 Brown P87 20 87 1 13/16
LCD500-38DF-6 3/8 1 1.54 1.75 0.22 3.13 Brown P87 20 87 1 13/16
LCD500-12EF-6 1/2 1.25 1.54 1.75 0.22 3.68 Brown P87 20 87 1 13/16
LCD500-12F-6 1/2 1.75 1.54 1.75 0.22 4.31 Brown P87 20 87 1 13/16
LCD600-38DF-6 600 kcmil 3/8 1 1.7 1.75 0.26 3.26 Green P94 22 94 1 13/16
LCD600-12F-6 1/2 1.75 1.7 1.75 0.26 4.44 Green P94 22 94 1 13/16

Code Conductor, Two-Hole, Standard Barrel with Window, Narrow Tongue Lug

Type LCDN


Part
Copper Conductor
Size
Stud Hole
Size
(In.)
Stud Hole
Spacing
W B T L
Color
Code
Panduit
Die Index
No.‡
Burndy
Die Index
No.‡
T&B
Die Index
No.‡
Wire
Strip
Length
LCDN2-10B-Q #2 AWG #10 0.75 0.42 0.88 0.11 2.43 Brown P33 10 33 15/16
LCDN2-14A-Q 1/4 0.63 0.42 0.88 0.12 2.4 Brown P33 10 33 15/16
LCDN2-14B-Q 1/4 0.75 0.42 0.88 0.11 2.52 Brown P33 10 33 15/16
LCDN2-14D-Q 1/4 1 0.42 0.88 0.11 2.77 Brown P33 10 33 15/16
LCDN1-14B-E #1 AWG 1/4 0.75 0.47 0.88 0.11 2.54 Green P37 11 37 15/16
LCDN1/0-14D-X 1/0 AWG 1/4 1 0.52 0.94 0.13 2.95 Pink P42 12 42 1
LCDN1/0-56D-X 5/16 1 0.52 0.94 0.13 3 Pink P42 12 42 1
LCDN2/0-14A-X 2/0 AWG 1/4 0.63 0.58 0.98 0.14 2.71 Black P45 13 45 1  1/16
LCDN2/0-14D-X 1/4 1 0.58 0.98 0.13 3.09 Black P45 13 45 1  1/16
LCDN2/0-56A-X 5/16 0.63 0.58 0.98 0.13 2.71 Black P45 13 45 1  1/16
LCDN2/0-56D-X 5/16 1 0.58 0.98 0.13 3.09 Black P45 13 45 1  1/16
LCDN350-38D-X 3/8 1 0.88 1.44 0.17 3.79 Red P71 18 71 1 1/2
LCDN500-38D-6 500 kcmil 3/8 1 1.06 1.75 0.22 4.2 Brown P87 20 87 1  3/16
LCDN500-12D-6 1/2 1 1.06 1.75 0.22 4.63 Brown P87 20 87 1  3/16
LCDN750-38D-6 750 kcmil 3/8 1 1.3 1.88 0.26 4.72 Black P106 24 106 1  3/16

Code Conductor,Two-Hole, Standard Barrel with Window, Narrow Tongue Lug, 45°

Type LCDN-H

Part
Copper Conductor
Size
Stud Hole
Size
(In.)
Stud Hole
Spacing
W B T L
Color
Code
Panduit
Die Index
No.‡
Burndy
Die Index
No.‡
T&B
Die Index
No.‡
Wire
Strip
Length
LCDN2-14AH-Q #2 AWG 1/4 0.63 0.42 0.88 0.11 2.12 Brown P33 10 33 15/16
LCDN2-14DH-Q #2 AWG 1/4 1 0.42 0.88 0.11 2.49 Brown P33 10 33 15/16
LCDN1/0-14DH-X 1/0 AWG 1/4 1 0.52 0.94 0.13 2.63 Pink P42 12 42 1
LCDN1/0-56DH-X 1/0 AWG 5/16 1 0.52 0.94 0.13 2.7 Pink P42 12 42 1

Code Conductor,Two-Hole, Standard Barrel with Window, Narrow Tongue Lug, 90°

Type LCDN-F


Part
Copper Conductor
Size
Stud Hole
Size
(In.)
Stud Hole
Spacing
W B T L
Color
Code
Panduit
Die Index
No.‡
Burndy
Die Index
No.‡
T&B
Die Index
No.‡
Wire
Strip
Length
LCDN2-14AF-Q #2 AWG 1/4 0.63 0.42 0.88 0.11 1.86 Brown P33 10 33 15/16
LCDN2-14DF-Q #2 AWG 1/4 1 0.42 0.88 0.11 2.24 Brown P33 10 33 15/16
LCDN1/0-14DF-X 1/0 AWG 1/4 1 0.52 0.94 0.13 2.45 Pink P42 12 42 1
LCDN1/0-56DF-X 1/0 AWG 5/16 1 0.52 0.94 0.13 2.51 Pink P42 12 42 1

Code Conductor, Two-Hole, Long Barrel Lug

Type LCC


Part
Copper Conductor
Size
Stud Hole
Size
(In.)
Stud Hole
Spacing
W B T L
Color
Code
Panduit
Die Index
No.‡
Burndy
Die Index
No.‡
T&B
Die Index
No.‡
Wire
Strip
Length
LCC8-10A-L #8 AWG #10 0.63 0.41 0.7 0.08 2.07 Red P21 49 21 3/4
LCC8-14A-L 1/4 0.63 0.48 0.7 0.07 2.16 Red P21 49 21 3/4
LCC8-14B-L 1/4 0.75 0.48 0.7 0.07 2.28 Red P21 49 21 3/4
LCC8-14D-L 1/4 1 0.48 0.7 0.07 2.53 Red P21 49 21 3/4
LCC8-38D-L 3/8 1 0.6 0.7 0.05 2.75 Red P21 49 21 3/4
LCC6-10A-L #6 AWG #10 0.63 0.46 1.07 0.08 2.47 Blue P24 7 24 1 1/8
LCC6-14A-L 1/4 0.63 0.48 1.07 0.08 2.56 Blue P24 7 24 1 1/8
LCC6-14B-L 1/4 0.75 0.48 1.07 0.08 2.68 Blue P24 7 24 1 1/8
LCC6-14D-L 1/4 1 0.48 1.07 0.08 2.93 Blue P24 7 24 1 1/8
LCC6-38D-L 3/8 1 0.62 1.07 0.06 3.15 Blue P24 7 24 1 1/8
LCC6-12-L 1/2 1.75 0.75 1.07 0.07 4.04 Blue P24 7 24 1 1/8
LCC4-14A-L
#4–#3
AWG STR,
#2 AWG SOL
1/4 0.63 0.55 1.05 0.09 2.58 Gray P29 8 29 1 1/8
LCC4-14B-L 1/4 0.75 0.55 1.05 0.09 2.7 Gray P29 8 29 1 1/8
LCC4-38D-L 3/8 1 0.62 1.05 0.08 3.17 Gray P29 8 29 1 1/8
LCC4-12-L 1/2 1.75 0.75 1.05 0.07 4.09 Gray P29 8 29 1 1/8
LCC2-14A-Q #2 AWG 1/4 0.63 0.6 1.16 0.1 2.77 Brown P33 10 33 1 1/4
LCC2-14B-Q 1/4 0.75 0.6 1.16 0.1 2.89 Brown P33 10 33 1 1/4
LCC2-56B-Q 5/16 0.75 0.66 1.16 0.1 3.02 Brown P33 10 33 1 1/4
LCC2-56C-Q 5/16 0.88 0.66 1.16 0.1 3.14 Brown P33 10 33 1 1/4
LCC2-38D-Q 3/8 1 0.66 1.16 0.1 3.34 Brown P33 10 33 1 1/4
LCC2-38-Q 3/8 1.75 0.66 1.16 0.1 4.09 Brown P33 10 33 1 1/4
LCC2-12-Q 1/2 1.75 0.75 1.16 0.08 4.51 Brown P33 10 33 1 1/4
LCC1-14A-E #1 AWG 1/4 0.63 0.7 1.36 0.11 3 Green P37 11 37 1 7/16
LCC1-14B-E 1/4 0.75 0.7 1.36 0.11 3.12 Green P37 11 37 1 7/16
LCC1-56B-E 5/16 0.75 0.7 1.36 0.11 3.25 Green P37 11 37 1 7/16
